st 自攻螺纹-开元ky老版本77cc

index
开元ky老版本77cc
st 自攻螺纹
螺纹
st 1.5 st 1.9 st 2.2 st 2.6 st 2.9 st 3.3 st 3.5 st 3.9 st 4.2 st 4.8 st 5.5 st 6.3 st 8 st 9.5
螺距
d1 / 最大值
d1 / 最小值
d2 / 最大值
d2 / 最小值
d3 / 最大值
d3 / 最小值
c / 最大值
r ≈
y / type c
y / type f
y / type r
编号
0.50 0.60 0.80 0.90 1.10 1.30 1.30 1.30 1.40 1.60 1.80 1.80 2.10 2.10
1.52 1.90 2.24 2.57 2.90 3.30 3.53 3.91 4.22 4.8 5.46 6.25 8 9.65
1.38 1.76 2.10 2.43 2.76 3.12 3.35 3.73 4.04 4.62 5.28 6.03 7.78 9.43
0.91 1.24 1.63 1.90 2.18 2.39 2.64 2.92 3.1 3.58 4.17 4.88 6.2 7.85
0.84 1.17 1.52 1.80 2.08 2.29 2.51 2.77 2.95 3.43 3.99 4.7 5.99 7.59
0.79 1.12 1.47 1.73 2.01 2.21 2.41 2.67 2.84 3.3 3.86 4.55 5.84 7.44
0.69 1.02 1.37 1.60 1.88 2.08 2.26 2.51 2.69 3.12 3.68 4.34 5.64 7.24
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
- - - - - - 0.50 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4
1.40 1.60 2.00 2.30 2.60 3.00 3.20 3.5 3.7 4.3 5 6 7.5 8
1.10 1.20 1.60 1.80 2.10 2.50 2.50 2.7 2.8 3.2 3.6 3.6 4.2 4.2
- - - - - - 2.70 3 3.2 3.6 4.3 5 6.3 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20
对应标准
更多相关数据
锯齿形(3°、30°)螺纹 第1部分:牙型
60°干密封管螺纹 (gb/t 27944-2011)
55°密封管螺纹 - 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 (gb/t 7306.2-2000)
普通螺纹 基本牙型 (gb/t 192-2003)
st 自攻螺纹
npt 圆锥管螺纹的基本尺寸
nst 塑料(尼龙)用自攻螺钉螺纹
注:数据仅供参考!
开元ky老版本77cc 服务热线:4006-164580(免长途费)
网站地图